Asunnot
Voit järjestää asuntoja sarakkeiden nuolista haluttuun järjestykseen
Vapaa Varattu Myyty
| Asunto | Tyyppi | Pinta-ala | Velaton hinta | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 2H+KT+KPH | 43.5 m² | 149 000,00 € | ||
| A2 | 2H+KT+KPH+S+PARV | 54.5 m² | 204 850,00 € | ||
| A3 | 1H+KT+KPH | 27.5 m² | 125 850,00 € | ||
| A4 | 3H+KT+KPH+S+PARV | 51 m² | 193 850,00 € | ||
| A5 | 1H+KT+KPH+PARV | 29.5 m² | 128 850,00 € | ||
| A6 | 2H+KT+KPH+PARV | 43.5 m² | 154 500,00 € | ||
| A7 | 2H+KT+KPH+S+PARV | 54.5 m² | 210 850,00 € | ||
| A8 | 1H+KT+KPH | 27.5 m² | 118 500,00 € | ||
| A9 | 3H+KT+KPH+S+PARV | 62 m² | 240 850,00 € | ||
| A10 | 1H+KT+KPH+PARV | 29.5 m² | 134 850,00 € | ||
| A11 | 2H+KT+KPH+PARV | 43.5 m² | 160 000,00 € | ||
| A12 | 2H+KT+KPH+S+PARV | 54.5 m² | 214 850,00 € | ||
| A13 | 1H+KT+KPH | 27.5 m² | 135 850,00 € | ||
| A14 | 3H+KT+KPH+S+PARV | 62 m² | 244 850,00 € | ||
| A15 | 1H+KT+KPH+PARV | 29.5 m² | 138 850,00 € | ||
| A16 | 2H+KT+KPH+PARV | 43.5 m² | 165 000,00 € | ||
| A17 | 2H+KT+KPH+S+PARV | 54.5 m² | 218 850,00 € | ||
| A18 | 1H+KT+KPH | 27.5 m² | 139 850,00 € | ||
| A19 | 3H+KT+KPH+S+PARV | 62 m² | 248 850,00 € | ||
| A20 | 1H+KT+KPH+PARV | 29.5 m² | 142 850,00 € | ||
| A21 | 2H+KT+KPH+PARV | 43.5 m² | 170 000,00 € | ||
| A22 | 2H+KT+KPH+S+PARV | 54.5 m² | 222 850,00 € | ||
| A23 | 1H+KT+KPH | 27.5 m² | 125 000,00 € | ||
| A24 | 3H+KT+KPH+S+PARV | 62 m² | 252 850,00 € | ||
| A25 | 1H+KT+KPH+PARV | 29.5 m² | 146 850,00 € | ||
| A26 | 2H+KT+KPH+PARV | 43.5 m² | 177 500,00 € | ||
| A27 | 2H+KT+KPH+S+PARV | 54.5 m² | 228 850,00 € | ||
| A28 | 1H+KT+KPH | 27.5 m² | 149 850,00 € | ||
| A29 | 3H+KT+KPH+S+PARV | 62 m² | 258 850,00 € | ||
| A30 | 1H+KT+KPH+PARV | 29.5 m² | 152 850,00 € | ||
| AP1 inva | Invapaikka | 14 m² | 12 850,00 € |





